Eredmények:
Ovisok:
Név | Óvoda |
Berta Norbert | Gyöngyszemek óvoda |
Kiovács Ramóna Krisztina | Gyöngyszemek óvoda |
Kállai Benedek | Gyöngyszemek óvoda |
Szebeni Dorka | Nagykáta |
Szórád Zénó | Gyöngyszemek óvoda |
Kovács Levente | Gyöngyszemek óvoda |
Kornyik Sára | Újszilvás |
Farkas Natália | Gyöngyszemek óvoda |
Kállai Bella | Gyöngyszemek óvoda |
Vigh Boglárka | Szivárvány óvoda |
Földi Zoé | Gyöngyszemek óvoda |
Császár Zselyke Boglárka | Kerekerdő óvoda |
Raffai Dávid | Szivárvány óvoda |
Orbán Lili | Apponyi óvoda |
Major Nóra | Pingvines óvoda |
Dombai Nóra | Gyöngyszemek óvoda |
Papp Dániel | Gyöngyszemek óvoda |
Burján Tamara | MUTK |
Berényi Kira | Gyöngyszemek óvoda |
Szolárd Attila | Pingvin óvoda |
Kovács Norbert | Gyöngyszemek óvoda |
Vámosi Rikárdó | Gyöngyszemek óvoda |
Keresztúri Áron | Gyöngyszemek óvoda |
Császár Zsombor Boldizsár | Kerekerdő óvoda |
Árvai Zalán | Budapest |
Budai Mihály | Cegléd |
Nagy Eszter | Szivárvány óvoda |
Vigh Dominik | Szivárvány óvoda |
Kornyik Bende | Újszilvás |
Gyarmati László Máté | Gyöngyszemek óvoda |
Vados Marcell | Gyöngyszemek óvoda |
Molnár Áron | Gyöngyszemek óvoda |
Nagy Norbert | MUTK |
Újonc B lány:
Helyezés | Név | Iskola/egyesület | Idő |
1. | Skultéti Luca | Somogyi | 3:48 |
2. | Derekas Nóra | Szentkereszt | 4:11 |
3. | Nagy Linda | MUTK | 4:18 |
4. | Keresztúri Anna | Somogyi | 4:31 |
5. | Saját Adél | Hermann Ottó | 5:16 |
Újonc B fiú:
Helyezés | Név | Iskola/egyesület | Idő |
1. | Jeneses Martin | MUTK | 3:09 |
2. | Kovács Gergő | Somogyi | 3:18 |
3. | Földi Noel | Somogyi | 3:40 |
4. | Kun Ádám | Gyulai | 3:48 |
5. | Raffael Szebasztián | Gyulai | 4:00 |
6. | Bereczki Zétény | Szolnoki Fiumei | 4:06 |
7. | Papp Tamás | Somogyi | 4:15 |
8. | Mucsi Ronin | Somogyi | 4:56 |
9. | Jagri Zsombor | Gyulai | 5:00 |
Újonc A lány:
Helyezés | Név | Iskola/Egyesület | Idő |
1. | Falusi Léla | Somogyi | 3:56 |
2. | Mucsi Regina | Somogyi | 4:05 |
3. | Szórád Boglárka | Somogyi | 4:14 |
4. | Budai Bodza | Várkonyi | 4:18 |
5. | Tatár Bolda | Gyulai | 4:20 |
6. | Mihalik Rebeka | MUTK | 4:23 |
7. | Antal Regina | Gyulai | 4:34 |
8. | Rabi Rebeka | Somogyi | 4:35 |
9. | Szőke Liliána | Somogyi | 4:42 |
10. | Derekas Viktória | Szentkereszt | 4:43 |
11. | Szabó Blanka | Somogyi | 4:49 |
12. | Jembes Olivia | MUTK | 4:57 |
13. | Gazsovics Zsófia | Somogyi | 5:11 |
14. | Lázok Vanessza Roza | Montagh | 5:47 |
15. | Bóta Hanna | Gyulai | 6:19 |
Újonc A fiú:
Helyezés | Név | Iskola/egyesület | Idő |
1. | Burján Tamás | MUTK | 3:58 |
1. | Molnár Csongor | Somogyi | 3:58 |
2. | Kálai Áron | Somogyi | 4:08 |
3. | Bakos Patrik | Somogyi | 4:24 |
4. | Benedek Marcell | Gyulai | 4:29 |
5. | Fekete Dániel | Gyulai | 4:48 |
6. | Sas Bende | Somogyi | 4:49 |
7. | Rikhnovszky Gergő | Somogyi | 4:53 |
8. | Kálai Bodor Kopány | Gyulai | 4:57 |
9. | Juhász Benedek | Gyulai | 5:01 |
10. | Kelemen Dominik | Gyulai | 5:04 |
11. | Árvai Attila | Budapest | 5:25 |
12. | Pásztor Zsombor | Gyulai | 5:28 |
13. | Varga Kristóf | Gyulai | 7:28 |
Gyerek lány:
Helyezés | Név | Iskola/Egyesület | Idő |
1. | Nyiri Bernadett | Jászberény | 7:33 |
2. | Szórád Réka | Somogyi | 8:13 |
3. | Varga Boglárka | Jászberény | 8:54 |
4. | Bakos Gréta | Somogyi | 9:05 |
5. | Horváth Eszter | Gyulai | 10:08 |
6. | Retkes Timea | Somogyi | 11:15 |
7. | Király Szabina | Somogyi | 13:37 |
Gyerek fiú:
Helyezés | Név | Iskola/Egyesület | Idő |
1. | Nagy Barnabás | Somogyi | 7:31 |
2. | Csizmadia Áron | Gyulai | 7:37 |
3. | Urbán Flórián | Somogyi | 7:58 |
4. | Kerekes Zsombor | Gyulai | 8:26 |
5. | Wolf Kevin | Somogyi | 8:34 |
6. | Urbán Olivér | Jászberény | 8:48 |
7. | Fajth Milán | Gyulai | 8:51 |
8. | Major Gábor | Gyulai | 8:58 |
9. | Orosz Zoltán Botond | Gyulai | 9:02 |
10. | Valkó Milán | Gyulai | 9:18 |
11. | Kecskés Attila | MUTK | 9:22 |
12. | Csáki Szabolcs | Gyulai | 9:30 |
13. | Kökény Mihály Krisztián | Somogyi | 9:52 |
14. | Horváth Péter | Gyulai | 10:23 |
15. | Antal Zalán | Gyulai | 10:28 |
16. | Raffai Miklós | Gyulai | 13:00 |
17. | Nyiri Ákos | Gyulai | 14:18 |
18. | Bóta Marcell | Gyulai | 14:37 |
19. | Molnár Zalán | Gyulai | 14:39 |
20. | Czene Gábor | Gyulai | 14:47 |
Serdülő lány:
Helyezés | Név | Iskola/egyesület | Idő |
1. | Sass Vivien | Fergeteg | 7:27 |
2. | Ballók Villő | Gyulai | 7:47 |
3. | Kerekes Luca | Fergeteg/Gyulai | 8:49 |
4. | Sass Blanka | Somogyi | 9:01 |
5. | Mayer Blanka | Verseghy | 9:24 |
6. | Kökény Anasztázia Vivien | Somogyi | 9:49 |
7. | Jakab Fanni | Somogyi | 11:59 |
8. | Gulyás-Mészáros Nóra | Somogyi | 12:24 |
9. | Veres Viktória Eszter | Gyulai | 13:29 |
Serdülő fiú:
Helyezés | Név | Iskola/egyesület | Idő |
1. | Mihalik Szilárd | MUTK | 7:10 |
2. | Vigh Barnabás | Fergeteg | 7:19 |
3. | Juhos Mihály | MUTK | 7:23 |
4. | Matusinka Tamás | Gyulai | 8:29 |
5. | Habony Sándor | Gyulai | 8:55 |
Ifi lány:
Helyezés | Név | Egyesület/település | Idő |
1. | Csizmadia Fanni | Kinizsi | 20:35 |
2. | Dömők Csilla | Kinizsi | 23:35 |
3. | Palcsó Zsófia | Kinizsi | 24:10 |
Junior lány:
Helyezés | Név | Egyesület/ Iskola | Idő |
1. | Ballók Luca Ágnes | Varga | 12:29 |
2. | Kollár Dorottya | Kinizsi | 13:36 |
Junior fiú:
Helyezés | Név | Egyesület/Iskola | Idő |
1. | Sallai Péter | Újszászi VVSE | 11:02 |
Felnőtt 1 nő:
Helyezés | Név | Egyesület/település | Idő |
1. | Farkas Lilla | Fergeteg | 11:39 |
2. | Kiss Alexandra | Fergeteg | 12:15 |
3. | Kovács Brigitta | Újszászi VVSE | 14:01 |
4. | Vida Noémi | Abony | 15:39 |
Felnőtt 1 férfi:
Helyezés | Név | Egyesület/település | Idő |
1. | Zakar József | Újszászi VVSE | 11:20 |
2. | Zvolenszki Károly | Újszászi VVSE | 12:21 |
Felnőtt 2 nő:
Helyezés | Név | Egyesület/ Település | Idő |
1. | Szobonya Nikolett | Abony | 12:16 |
Szenior 1 nő:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Jeneses-Gruber Anita | Martű | 12:44 |
2. | Kulcsár Ildikó | Szolnok | 13:54 |
3. | Fehér Zsuzsanna | Abony | 15:39 |
4. | Bodor Erika | Abony | 16:43 |
5. | Majorné Bukor Edit | Fergeteg | 17:16 |
6. | Retkes Péterné | Abony | 20:00 |
7. | Csamádiné Veres Zsuzsanna | Abony | 20:39 |
Szenior 1 férfi:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Major Gábor | Fergeteg | 10:50 |
2. | Tóth Gábor | Fergeteg | 12:36 |
3. | Balogh András | Szolnok | 14:20 |
4. | Retkes Péter | Abony | 19:59 |
Szenior 2 nő:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Biróné Révész Erzsébet | Martfű | 14:05 |
2. | Kelő Sára | Budapest | 15:10 |
3. | Krupinczáné Földi Irén | Abony | 18:42 |
Szenior 2 férfi:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Biró Lajos | Martfű | 14:14 |
2. | Pásztor Zoltán | Abony | 16:57 |
3. | Kólya Pál | Abony | 19:08 |
Veterán nő:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Révész Imréné | Martfű | 19:09 |
Veterán férfi:
Helyezés | Név | Egyesület/ település | Idő |
1. | Richter Ferenc | Budapest | 19:15 |
2. | Fehér János | Újszászi VVSE | 20:24 |
Váltók:
Baráti váltó 85 év alatt:
Helyezés | Nevek | Település | Rajtszám | Idő |
1. | Farkas Lilla, Kovács Brigitta, Zakar József | Újszász | 111 | 4:58 |
2. | Szórád Réka, Kerekes Luca, Sass Vivien | Abony | 109 | 5:06 |
3. | Varga Boglárka, Nyiri Bernadett, Urbán Olivér | Jászberény | 103 | 5:08 |
4. | Kerekes Zsombor, Csizmadia Áron, Fajth Milán | Abony | 113 | 5:18 |
5. | Szórád Boglárka, Falusi Léla, Szőke Liliána Dorka | Abony | 108 | 5:57 |
6. | Ballók Villő, Flammer Tekla, Varga Petra | Abony, Szolnok | 110 | 6:17 |
Baráti váltó 85 év felett:
Helyezés | Nevek | Település | Rajtszám | Idő |
1. | Fehér Zsuzsanna, Csamádiné Veres Zsuzsanna, Krupinczáné Földi Irén | Abony | 115 | 7:06 |
Családi párban:
Helyezés | Nevek | Település | Rajtszám | Idő |
1. | Bakos Patrik, Bakos Gréta | Abony | 104 | 2:13 |
2. | Majorné Bukor Edit, Major Gábor | Abony | 114 | 2:26 |
3. | Kun Ádám, Orosz Botond | Abony | 116 | 2:36 |
Családi 85 év alatt:
Helyezés | Nevek | Település | Rajtszám | Idő |
1. | Jeneses Olivia, Jeneses Martin, Jeneses-Gruber Anita | Martfű | 106 | 5:56 |
2. | Mihalik Mariann, Mihalik Szilárd, Mihalik Rebeka | Martfű | 107 | 6:17 |
3. | Burján Tamara, Burján Tamás, Burjánné Erős Anita | Martfű | 105 | 7:10 |
Családi 85 év felett:
Helyezés | Nevek | Település | Rajtszám | Idő |
1. | Biróné Révész Erzsébet, Révész Imréné, Biró Lajos | Martfű | 77 | 7:00 |
Összesítés:
Létszám | Somogyi | Gyulai | |
Ovisok | 34 | ||
Újonc B lány | 5 | 2 | 0 |
Újonc B fiú | 9 | 4 | 3 |
Újonc A lány | 15 | 7 | 3 |
Újonc A fiú | 13 | 5 | 7 |
Gyerek lány | 7 | 4 | 1 |
Gyerek fiú | 20 | 4 | 14 |
Serdülő lány | 9 | 4 | 3 |
Serdülő fiú | 5 | 0 | 2 |
Ifi lány | 3 | ||
Junior lány | 2 | ||
Junior fiú | 1 | ||
Felnőtt 1 nő | 4 | ||
Felnőtt 1 férfi | 2 | ||
Felnőtt 2 nő | 1 | ||
Szenior 1 nő | 7 | ||
Szenior 1 férfi | 4 | ||
Szenior 2 nő | 3 | ||
Szenior 2 férfi | 3 | ||
Veterán nő | 1 | ||
Veterán férfi | 2 | ||
Baráti váltók | 21 | ||
Családi párban | 6 | ||
Családi váltó | 12 | ||
Összesen | 189 | 30 | 33 |