
Képgalériához kattints ide!
Káptalantóti lakóssága 6 év szünet után ismét nagy szeretettel és izgalommal várta az ország triatlonosait. A verseny pályái a már 5 korábbi alkalommal bevált helyszínek voltak. Aki már szombat este megérkezett a focipályán megkóstolhatta az ország legjobb tócsiját, finom helyi borok kíséretében. De aki erről lemaradt, az másnap is bepótolhatta.
Eredmények:
| *H. | Név | korcsoport | futás | kerékpár | futás | Idő |
| 4. | Soós Fanni | gyermek | 2km | 8km | 1km | 0:30:35 |
| 2. | Major Gábor | A30-34 | 5km | 20km | 2,5km | 1:04:34 |
| 8. | Soós Gyula | A50-54 | 5km | 20km | 2,5km | 1:32:53 |
| 2. | Medveczky Edit | A45-49 | 5km | 20km | 2,5km | 1:28:52 |
| – | Király László | A40-44 | 5km | 20km | 2,5km | 0:00:00 |

Képgalériához kattints ide!
Káptalantóti lakóssága 6 év szünet után ismét nagy szeretettel és izgalommal várta az ország triatlonosait. A verseny pályái a már 5 korábbi alkalommal bevált helyszínek voltak. Aki már szombat este megérkezett a focipályán megkóstolhatta az ország legjobb tócsiját, finom helyi borok kíséretében. De aki erről lemaradt, az másnap is bepótolhatta.
Eredmények:
| *H. | Név | korcsoport | futás | kerékpár | futás | Idő |
| 4. | Soós Fanni | gyermek | 2km | 8km | 1km | 0:30:35 |
| 2. | Major Gábor | A30-34 | 5km | 20km | 2,5km | 1:04:34 |
| 8. | Soós Gyula | A50-54 | 5km | 20km | 2,5km | 1:32:53 |
| 2. | Medveczky Edit | A45-49 | 5km | 20km | 2,5km | 1:28:52 |
| – | Király László | A40-44 | 5km | 20km | 2,5km | 0:00:00 |
*H. – Helyezés