
Eredmények:
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (66 m) | Futás (400 m) | Össz. |
| 7. | Egedi Gerda | Újonc B lány | 01:40 | 01:49 | 03:29 |
| 5. | Soós Gergő | Újonc B fiú | 01:15 | 01:22 | 02:37 |
| 10. | Földi Tibor | Újonc B fiú | 01:34 | 01:29 | 03:03 |
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (100 m) | Futás (800 m) | Össz. |
| 6. | Nagy Olívia | Újonc A lány | 01:51 | 03:03 | 04:54 |
| 10. | Tóth Kitti | Újonc A lány | 02:20 | 03:27 | 05:47 |
| 5. | Szikszay Zalán | Újonc A fiú | 01:45 | 03:34 | 05:19 |
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (200 m) | Futás (1600 m) | Össz. |
| 1. | Soós Fanni | Gyermek lány | 02:54 | 05:46 | 08:40 |
| 6. | Hommer Csilla | Gyermek lány | 03:49 | 05:55 | 09:44 |
| 11. | Földi Petra | Gyermek lány | 04:11 | 06:45 | 10:56 |
| 15. | Bevíz Zoltán | Gyermek fiú | 03:55 | 08:55 | 12:50 |
| 2. | Csapat- Fergeteg | Gyermek lány | 29:20 | ||
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (400 m) | Futás (2400 m) | Össz. |
| 5. | Király Dorka | Serdülő lány | 06:17 | 11:29 | 17:46 |
| 6. | Nagy Borbála | Serdülő lány | 06:40 | 12:21 | 19:01 |
| 3. | Hommer Gergő | Serdülő fiú | 06:34 | 09:10 | 15:44 |
| 5. | Szikszay Tamás | Serdülő fiú | 06:46 | 13:52 | 20:38 |
*H. – Helyezés

Eredmények:
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (66 m) | Futás (400 m) | Össz. |
| 7. | Egedi Gerda | Újonc B lány | 01:40 | 01:49 | 03:29 |
| 5. | Soós Gergő | Újonc B fiú | 01:15 | 01:22 | 02:37 |
| 10. | Földi Tibor | Újonc B fiú | 01:34 | 01:29 | 03:03 |
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (100 m) | Futás (800 m) | Össz. |
| 6. | Nagy Olívia | Újonc A lány | 01:51 | 03:03 | 04:54 |
| 10. | Tóth Kitti | Újonc A lány | 02:20 | 03:27 | 05:47 |
| 5. | Szikszay Zalán | Újonc A fiú | 01:45 | 03:34 | 05:19 |
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (200 m) | Futás (1600 m) | Össz. |
| 1. | Soós Fanni | Gyermek lány | 02:54 | 05:46 | 08:40 |
| 6. | Hommer Csilla | Gyermek lány | 03:49 | 05:55 | 09:44 |
| 11. | Földi Petra | Gyermek lány | 04:11 | 06:45 | 10:56 |
| 15. | Bevíz Zoltán | Gyermek fiú | 03:55 | 08:55 | 12:50 |
| 2. | Csapat- Fergeteg | Gyermek lány | 29:20 | ||
| *H. | Név | korcsoport | Úszás (400 m) | Futás (2400 m) | Össz. |
| 5. | Király Dorka | Serdülő lány | 06:17 | 11:29 | 17:46 |
| 6. | Nagy Borbála | Serdülő lány | 06:40 | 12:21 | 19:01 |
| 3. | Hommer Gergő | Serdülő fiú | 06:34 | 09:10 | 15:44 |
| 5. | Szikszay Tamás | Serdülő fiú | 06:46 | 13:52 | 20:38 |
*H. – Helyezés